Рекорди України
№ | Вправа | Результат | Спортсмен | Дата встановлення | Місце встановлення |
Вагова категорія: 95 кг |
|||||
1. | Прогулянка фермера | 2х120кг/40м/17,15 сек | Посудевський Віктор | 20.08.2016 | м. Луцьк |
2. | Лог-ліфт на кількість підйомів | 120кг/6 разів/60 сек | Марковчин Анатолій | 29-30.04.2017 | м. Київ |
3. | Лог-ліфт на максимум | 140 кг | Грачов Сергій | 17.09.17 | м. Вінниця |
4. | Дамбл на кількість підйомів | 75 кг/8 разів/60 сек | Мальцев Олексій | 28.05.2016 | м. Київ |
5. | Дамбл на максимум | 90 кг | стандарт | стандарт | Стандарт |
6. | Тяга акселя | 210 кг/11 разів/60 сек | Дмітрієв Андрій | 17.09.17 | м. Вінниця |
7. | Супер-йок | 320 кг/20 м/9,10 сек | Посудевський Віктор | 20.08.2016 | м. Луцьк |
8. | Тайєрфліп | 5 обертів/21,72 сек | Василюк Микола | 29-30.04.2017 | м. Київ |
9. | Молот-фліп | 5 об/200 кг/18,38 сек | Мальцев Олесій | 23.05.2015 | м. Київ |
10. | Присідання з акселем на груді | 180 кг/8 разів/60 сек | Петренко Олександр | 31.05.2014 | м. Київ |
11. | Аксель на кількість підйомів | 120кг/3 рази/60 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
12. | Аксель на максимум | 150кг | Грачов Сергій | 29.05.2016 | м. Київ |
13. | Шилд 171 кг | 20 м/ 40 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
Вагова категорія: 110 кг |
|||||
1. | Прогулянка фермера | 2х130кг/ 40м/18,31 сек | Бурштин Андрій | 23.05.2014 | м. Київ |
2. | Лог-ліфт на кількість підйомів | 130 кг/7 разів/60 сек | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | м. Київ |
3. | Лог-ліфт на максимум | 160кг | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | м. Київ |
4. | Дамбл на кількість підйомів | 90кг/8 разів/60 сек | Герасимов Віталій | 28.05.2016 | м. Київ |
5. | Дамбл на максимум | 130 кг | Рекша Володимир | 29.05.2016 | м. Київ |
6. | Тяга акселя | 230 кг/10 разів/60 сек | Герасимов Віталій | 17.09.17 | м. Вінниця |
7. | Супер-йок | 360 кг/20 м/ 8,71 сек | Огоновський Юрій | 17.09.17 | м. Вінниця |
8. | Тайєрфліп | 6 обертів/25,87 сек | Герасимов Віталій | 17.09.17 | м. Вінниця |
9. | Молот-фліп | 5 об/250 кг/19,65 сек | Герасимов Віталій | 23.05.2015 | м. Київ |
10. | Присідання з акселем на груді | 200 кг/6 разів | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | Стандарт |
11. | Аксель на кількість підйомів | 130 кг/4 рази/60 сек | Стандарт | стандарт | Стандарт |
12. | Аксель на максимум | 160кг | Пилип’як Олег | 29.05.2016 | м. Київ |
13. | Шилд 171 кг | 20 м/ 30 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
Вагова категорія: +110 кг |
|||||
1. | Прогулянка фермера | 2х140кг/40м/20,18 сек
180кг/ 24м 30см |
Новіков Олексій
Новіков Олексій |
29-30.04.2017
29-30.04.2017 |
м. Київ |
2. | Лог-ліфт на кількість підйомів | 140 кг/7 разів/60 сек | Міхеєв Віталій | 28.05.2016 | м. Київ |
3. | Лог-ліфт на максимум | 190кг | Міхеєв Віталій | 29.05.2016 | м. Київ |
4. | Дамбл на кількість підйомів | 95 кг/7 разів/60 сек | Новіков Олексій | 29-30.04.2017 | м. Київ |
5. | Дамбл на максимум | 136,5 кг | Новіков Олексій | 29.05.2016 | м. Київ |
6. | Тяга акселя | 250 кг/ 4 рази/60 сек | Кордіяка Павло | 17.09.17 | м. Вінниця |
7. | Супер-йок | 380кг/ 20м/ 9,28 сек
450кг/ 20м/ 14,88 сек |
Новіков Олексій
Новіков Олексій |
29-30.04.2017
29-30.04.2017 |
м. Київ
м. Київ |
8. | Тайєрфліп | 7 обертів/25,84 сек | Климко Володимир | 29-30.04.2017 | м. Київ |
9. | Молот-фліп | 5 об/300 кг/27,62 сек | Климко Володимир | 23.05.2016 | м. Київ |
10. | Присідання з акселем на груді | 220 кг/4 рази | стандарт | стандарт | стандарт |
11. | Аксель на кількість підйомів | 140 кг/3 рази/60 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
12. | Аксель на максимум | 160кг | стандарт | стандарт | стандарт |
13. | Шилд 171 кг | 20 м/ 22 сек | стандарт | стандарт | стандарт |